Расценки мест зрительного зала
Приказ ГБУК "МГАТО" N 101/0 от 30.06.2026
|
РЕПЕРТУАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ
|
|||||
|
Пояс
|
УТРЕННИЕ
|
ВЕЧЕРНИЕ | |||
| Пн-Чт | Пт, Вс и предпраздничные дни | Пн-Пт, Вс "Мистер Икс", "Летучая мышь", "Фиалка Монмартра" | Сб, праздничные дни | ||
| 1 | 4000 | 5200 | 5500 | 5600 | 5800 |
| 2 | 3400 | 4200 | 4600 | 4700 | 4800 |
| 3 | 2600 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 |
| 4 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| 5 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
| 6 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 7* | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
* - Неудобные места, возможное ограничение видимости 60%
Приказ ГБУК "МГАТО" N 101/0 от 30.06.2026
|
Мюзиклы-проекты
«АННА КАРЕНИНА», «ГРАФ ОРЛОВ», «МОНТЕ-КРИСТО» |
||||
| Пояс |
ВЕЧЕРНИЕ
|
ДНЕВНЫЕ | ||
| понедельник - четверг | пятница, воскресенье, предпраздничные дни. |
суббота вечер, праздничные дни | понедельник - воскресенье |
|
| 1 | 7800 | 8700 | 9100 | 8700 |
| 2 | 6100 | 6800 | 7100 | 6800 |
| 3 | 4100 | 4400 | 4700 | 4400 |
| 4 | 3100 | 3300 | 3600 | 3300 |
| 5 | 2100 | 2300 | 2800 | 2300 |
| 6* | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 |
* Неудобные места, возможное ограничение видимости 60%
Согласно пункта 20 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации реализация входных билетов на посещение театрально зрелищных мероприятий и реализация программ и буклетов на спектакли и концерты освобождаются от обложения Налогом на добавленную стоимость.